Наименование услуги | Заказать | Гарантия | Срок работы | Цена/Руб |
Диагностика | Заказать | 45 минут | Бесплатно | |
Доставка в сервисный центр | Заказать | 90 минут | Бесплатно | |
Замена стекла | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 200 руб. |
Замена задней крышки (стекла) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 320 руб. |
Замена аккумулятора (батареи) | Заказать | до 3 лет | 45 минут | 200 руб. |
Замена стекла камеры | Заказать | до 3 лет | 1 час | 270 руб. |
Замена тачскрина (сенсора) | Заказать | до 2 лет | 60 минут | 350 руб. |
Замена дисплея (экрана) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 370 руб. |
Прошивка | Заказать | до 1 года | 1 час | 170 руб. |
Разблокировка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 300 руб. |
Замена задней (основной) камеры | Заказать | до 3 лет | 30 минут | 250 руб. |
Замена передней (фронтальной) камеры | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена динамиков | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена микрофона | Заказать | до 3 лет | 60 — 90 минут | 250 руб. |
Замена разъема (гнезда) зарядки | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена кнопок громкости | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена кнопки включения (блокировки) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 220 руб. |
Замена USB-разъема (micro usb) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 350 руб. |
Ремонт корпуса | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 300 руб. |
Ремонт после воды | Заказать | до 3 лет | 6 часов | 410 руб. |
Замена контроллера питания | Заказать | до 3 лет | 3 часа | 440 руб. |
Замена слота SIM карты | Заказать | до 2 лет | 1-2 часа | 440 руб. |
Замена флеш памяти | Заказать | до 1 года | 1 час | 270 руб. |
Восстановление данных | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 170 руб. |
Замена аудиокодека | Заказать | до 1 года | 1 час | 350 руб. |
Русификация | Заказать | до 1 года | 1-2 часа | 370 руб. |
Отвязка от аккаунта | Заказать | до 2 лет | 1 час | 200 руб. |
Ультразвуковая чистка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 170 руб. |
Замена сканера отпечатка пальца | Заказать | до 2 лет | 1 час | 370 руб. |
Замена шлейфов кнопок | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270 руб. |
Замена аудио разъема | Заказать | до 2 лет | 2 часа | 370 руб. |
Замена материнской платы | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 270 руб. |
Замена процессора | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 270 руб. |
Замена GPS | Заказать | от 1 года | 1 час | 270 руб. |
Ремонт модуля Wi-Fi | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270 руб. |
Замена стекла на моем телефоне Vibe X была проведена мастером настолько быстро, что я даже была немного озадачена. Но качеством ремонта телефона осталась более чем довольна. Плюс порадовал тот факт, что мне не пришлось никуда ехать. Курьер забрал мобилу на моем рабочем месте – очень удобно.
Обращался в несколько сервисов, везде выявляли разные проблемы и стоимость ремонта Vibe X была не ниже 4500-5000?, решил поискать другие компании. Позвонил в этот сервис, описал проблему специалисту, и он сказал, что часто выявляют неправильные поломки, так что, скорее всего, ремонт будет дешевле. Так оно и вышло: принёс телефон в сервис, через полчаса подошёл, сказали что телефон был залит водой ремонт будет стоить 2.500. В тот же день его починили. Спасибо огромное сервису за честную экспертизу и качественный ремонт. Всем рекомендую.
Замена стекла на моем телефоне Vibe X была проведена мастером настолько быстро, что я даже была немного озадачена. Но качеством ремонта телефона осталась более чем довольна. Плюс порадовал тот факт, что мне не пришлось никуда ехать. Курьер забрал мобилу на моем рабочем месте – очень удобно.
По непоянтным причинам телефон Vibe X заглючил. Не мог устранить это два дня, пока не обратился в сервисный центр RemLab. Мастер, которому достался мой телефон, устранил это за две минуты и цена меня порадовала. Еще и гарантию дали!
В этом сервисном центре я заказывал ремонт Vibe X два раза - замену аккумулятора на своем и экрана у телефона сына. С работой мастер справился отлично, не смотря на косяки с запчастями которые делают китайцы) Он доработал запчасти до ума не кустарным методом а профессионально, качественно и быстро . Рекомедую.
Моя жена – сплошная растерянность. У неё ни один гаджет не держится без происшествий больше месяца. На выходе из дома уронила новый Lenovo Vibe X, купленный на прошлой неделе. Пришлось обращаться в сервис. Друг посоветовал именно этот. Забрал телефон на второй день, пока всё отлично. Цена ремонта порадовала. Если придётся ещё ремонтировать электронику, обязательно приду к этим ребятам.
Обращался в RemLab. На телефоне Vibe X был заменён экран. Телефон полностью теперь в рабочем состоянии, сенсор полностью функционирует. Единственный минус в работе мастеров, наверное, это в одном месте заметил остатки клея по боку экрана, но допускаю вариант, что это произошло из-за того работа была срочной. Скорее всего, буду впредь обращаться в этот СЦ. Большое спасибо.